Fraktkostnadstabell:
TyvÀrr finns det inget fraktalternativ för det valda mÄlet!
Dessa produkter kan inte levereras till din adress. Radera dem frÄn ditt urval:
91089
FullstÀndig översikt över fraktkostnaderna efter vikt för det land som valts ovan.
Ăversikt över fraktkostnader efter paketets vikt för det mĂ„lland som valts ovan.
Alla priser i följande tabell Àr i Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 22,66 | -/- | ||||||
| DHL Express | 29,94 | 33,58 | 37,22 | 40,86 | 45,41 | 49,96 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,42 | 59,06 | 64,52 | 69,07 | 79,99 | 79,99 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,36 | 91,82 | 98,19 | 104,56 | 110,02 | 115,48 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 120,94 | 127,31 | 134,59 | 140,05 | 147,33 | 153,70 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,07 | 167,35 | 172,81 | 180,09 | 186,46 | 192,83 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,20 | 205,57 | 211,03 | 218,31 | 224,68 | 230,14 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,51 | 241,97 | 248,34 | 254,71 | 261,08 | 267,45 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 272,91 | 279,28 | 285,65 | 291,11 | 298,39 | 303,85 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,22 | 316,59 | 347,53 | 378,47 | 408,50 | 439,44 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,65 | 316,59 | 347,53 | 378,47 | 408,50 | 439,44 | -/- | |
Uppgifterna i denna tabell avser ett enda paket. Om det krÀvs flera paket lÀggs motsvarande fraktkostnader till.
FörsÀndelser med en vikt över 70 kg levereras via spedition.