Fraktkostnadstabell:
Tyvärr finns det inget fraktalternativ för det valda målet!
Dessa produkter kan inte levereras till din adress. Radera dem från ditt urval:
78360, 49147, 63341, 49140, 69480, 69488, 69482, 69485, 49139, 49148, 49149, 74442, 74441
Fullständig översikt över fraktkostnaderna efter vikt för det land som valts ovan.
Översikt över fraktkostnader efter paketets vikt för det målland som valts ovan.
Alla priser i följande tabell är i Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,33 | 33,01 | 37,49 | 41,07 | 45,54 | 50,01 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,38 | 58,96 | 64,33 | 69,70 | 80,43 | 80,43 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,70 | 92,06 | 98,33 | 104,59 | 109,96 | 115,33 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,59 | 126,96 | 134,11 | 140,38 | 147,54 | 152,90 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,06 | 167,22 | 173,48 | 180,64 | 186,01 | 193,16 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,43 | 205,69 | 211,06 | 218,22 | 224,48 | 229,85 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,11 | 242,37 | 248,64 | 254,00 | 261,16 | 267,42 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,69 | 279,06 | 285,32 | 291,58 | 297,84 | 304,11 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,37 | 316,63 | 347,05 | 378,37 | 407,89 | 439,21 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,32 | 316,63 | 347,05 | 378,37 | 407,89 | 439,21 | -/- | |
Uppgifterna i denna tabell avser ett enda paket. Om det krävs flera paket läggs motsvarande fraktkostnader till.
Försändelser med en vikt över 70 kg levereras via spedition.