Fraktkostnadstabell:
Tyvärr finns det inget fraktalternativ för det valda målet!
Dessa produkter kan inte levereras till din adress. Radera dem från ditt urval:
78988, 78624, 78556, 78665, 77626, 78406, 77630, 54566, 76466, 78891, 78892, 78895, 78899, 78450
Fullständig översikt över fraktkostnaderna efter vikt för det land som valts ovan.
Översikt över fraktkostnader efter paketets vikt för det målland som valts ovan.
Alla priser i följande tabell är i Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,46 | 25,06 | 28,52 | 31,13 | 34,59 | 38,06 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,40 | 45,86 | 50,20 | 54,53 | 63,20 | 63,20 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,41 | 73,61 | 77,94 | 83,15 | 88,35 | 93,55 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,02 | 102,22 | 108,29 | 113,49 | 119,56 | 125,63 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 129,96 | 136,03 | 141,23 | 147,30 | 153,37 | 158,57 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 162,91 | 168,98 | 174,18 | 179,38 | 184,58 | 188,92 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,12 | 200,19 | 205,39 | 210,59 | 214,93 | 220,13 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,20 | 231,40 | 236,60 | 240,94 | 246,14 | 252,21 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,41 | 262,61 | 288,62 | 314,63 | 340,65 | 366,66 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,60 | 262,61 | 288,62 | 314,63 | 340,65 | 366,66 | -/- | |
Uppgifterna i denna tabell avser ett enda paket. Om det krävs flera paket läggs motsvarande fraktkostnader till.
Försändelser med en vikt över 70 kg levereras via spedition.