Fraktkostnadstabell:
Tyvärr finns det inget fraktalternativ för det valda målet!
Dessa produkter kan inte levereras till din adress. Radera dem från ditt urval:
75724
Fullständig översikt över fraktkostnaderna efter vikt för det land som valts ovan.
Översikt över fraktkostnader efter paketets vikt för det målland som valts ovan.
Alla priser i följande tabell är i Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 22,47 | -/- | ||||||
| DHL Express | 30,59 | 33,30 | 36,91 | 41,42 | 45,03 | 50,45 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 54,96 | 59,47 | 63,98 | 69,40 | 80,23 | 80,23 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,54 | 91,96 | 98,28 | 104,59 | 110,01 | 115,42 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 120,84 | 127,15 | 134,37 | 140,69 | 147,01 | 153,33 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,55 | 166,86 | 173,18 | 180,40 | 185,81 | 193,03 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,35 | 205,67 | 211,08 | 218,30 | 224,62 | 230,03 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,35 | 242,67 | 248,08 | 254,40 | 261,62 | 267,03 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,35 | 279,67 | 285,08 | 291,40 | 298,62 | 304,03 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,35 | 316,67 | 347,35 | 378,03 | 407,82 | 439,40 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,08 | 316,67 | 347,35 | 378,03 | 407,82 | 439,40 | -/- | |
Uppgifterna i denna tabell avser ett enda paket. Om det krävs flera paket läggs motsvarande fraktkostnader till.
Försändelser med en vikt över 70 kg levereras via spedition.