Fraktkostnadstabell:
Tyvärr finns det inget fraktalternativ för det valda målet!
Dessa produkter kan inte levereras till din adress. Radera dem från ditt urval:
47066
Fullständig översikt över fraktkostnaderna efter vikt för det land som valts ovan.
Översikt över fraktkostnader efter paketets vikt för det målland som valts ovan.
Alla priser i följande tabell är i Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 22,20 | -/- | ||||||
| DHL Express | 30,23 | 32,91 | 37,36 | 40,93 | 45,39 | 49,85 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,20 | 59,66 | 64,12 | 69,47 | 80,17 | 80,17 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,41 | 92,65 | 98,00 | 104,24 | 110,49 | 114,95 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,19 | 127,43 | 134,56 | 139,91 | 147,05 | 153,29 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,42 | 167,56 | 172,91 | 180,04 | 186,29 | 193,42 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,66 | 205,01 | 211,25 | 218,39 | 224,63 | 229,98 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,22 | 242,46 | 247,82 | 254,06 | 261,19 | 267,43 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,68 | 279,03 | 285,27 | 291,51 | 298,64 | 304,00 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,24 | 316,48 | 347,69 | 378,01 | 408,33 | 439,54 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Postförskott: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,27 | 316,48 | 347,69 | 378,01 | 408,33 | 439,54 | -/- | |
Uppgifterna i denna tabell avser ett enda paket. Om det krävs flera paket läggs motsvarande fraktkostnader till.
Försändelser med en vikt över 70 kg levereras via spedition.